? | 信息學院2019-2021年承擔的縱向科研項目 | ? | |||||
時間(年) | 項目級別 | 項目編號 | 起止時間 | 項 目 名 稱 | 任務(wù)來源 | 項目負責人 | 立項金額 |
2019 | 國家級 | 51975430 | 2020/1/1-2023/12/31 | 周期性擾動下直線伺服系統(tǒng)高速高精控制策略研究 | 國家自然科學基金面上項目 | 盧少武 | 60 |
2019 | 國家級 | 51975433 | 2020/1/1-2023/12/31 | 異步機早期故障發(fā)現(xiàn)與剩余壽命預(yù)測的關(guān)鍵技術(shù)研究 | 國家自然科學基金面上項目 | 周鳳星 | 60 |
2019 | 國家級 | 61903281 | 2020/1/1-2022/12/31 | 油氣水多相流相含率超聲測試機理與方法研究 | 國家自然科學基金青年項目 | 蘇茜 | 25 |
2019 | 國家級 | 61903282 | 2020/1/1-2022/12/31 | 基于預(yù)估器反饋的時滯控制系統(tǒng)的輸入時滯補償 | 國家自然科學基金青年項目 | 劉青松 | 25 |
2019 | 國家級 | 61903283 | 2020/1/1-2022/12/31 | 復(fù)雜多智能體網(wǎng)絡(luò)連邊正一致性控制與性能分析 | 國家自然科學基金青年項目 | 吳涵 | 23 |
2019 | 國家級 | 61903284 | 2020/1/1-2022/12/31 | 基于仿生學的汽車主動懸架系統(tǒng)自適應(yīng)容錯控制研究 | 國家自然科學基金青年項目 | 劉兵 | 25 |
2019 | 國家級 | 61904129 | 2020/1/1-2022/12/31 | 高性能柔性a-InGaZnO/SWCNT復(fù)合薄膜垂直薄膜晶體管的研制 | 國家自然科學基金青年項目 | 萬達 | 23 |
2020 | 國家級 | 62003249 | 2021/1/1-2023/12/31 | 水輪發(fā)電機組網(wǎng)絡(luò)的分數(shù)階建模與同步控制研究 | 國家自然科學基金青年項目 | 陳志環(huán) | 24 |
2020 | 國家級 | 62073249 | 2021/1/1-2024/12/31 | 移動雙臂機器人多模態(tài)主動感知與自動作業(yè)關(guān)鍵算法研 | 國家自然科學基金面上項目 | 閔華松 | 58 |
2020 | 國家級 | 62073250 | 2021/1/1-2024/12/31 | 共融環(huán)境中巡邏機器人協(xié)作模式及優(yōu)化方法研究 | 國家自然科學基金面上項目 | 吳懷宇 | 58 |
2021 | 國家級 | 62101392 | 2022/1/1-2024/12/31 | Finsler流形上的熱核測地線方法研究及其在網(wǎng)格重構(gòu)和曲面配準中的應(yīng)用 | 國家自然科學基金青年項目 | 楊芳 | 24 |
2021 | 國家級 | 62103310 | 2022/1/1-2024/12/31 | 大規(guī)模分布式可再生能源微電網(wǎng)的頻率快速同步研究 | 國家自然科學基金青年項目 | 余昶 | 24 |
2021 | 國家級 | 62173259 | 2022/1/1-2025/12/31 | 基于幾何拓撲結(jié)構(gòu)的圖與流形上的稀疏信號重構(gòu)理論與方法 | 國家自然科學基金面上項目 | 柴利 | 57 |
2021 | 國家級 | 62173261 | 2022/1/1-2025/12/31 | 參數(shù)整定量化控制系統(tǒng)分析與設(shè)計 | 國家自然科學基金面上項目 | 常曉恒 | 58 |
2021 | 國家級 | 62173262 | 2022/1/1-2025/12/31 | 面向空-地協(xié)作持續(xù)監(jiān)測的多機器人路徑規(guī)劃研究 | 國家自然科學基金面上項目 | 陳洋 | 60 |
2021 | 國家級 | 62176192 | 2022/1/1-2025/12/31 | 圖信號處理及其在化合物QSAR/QSPR模型學習與植物性狀網(wǎng)絡(luò)分析中的應(yīng)用 | 國家自然科學基金面上項目 | 宋笑影 | 57 |
2019 | 省部級 | 2019CFB133 | 2019-2020 | 基于深度稀疏自編碼網(wǎng)絡(luò)的軋制設(shè)備精度性能預(yù)報的研究 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 嚴???/p> | 5 |
2019 | 省部級 | 2019CFB138 | 2019-2020 | 信息物理系統(tǒng)中雙網(wǎng)任務(wù)協(xié)作調(diào)度與沖突處理機制研究 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 王小毛 | 5 |
2019 | 省部級 | 2019CFB145 | 2019-2020 | 基于超聲衰減特性的油水兩相流相含率檢測 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 蘇茜 | 5 |
2019 | 省部級 | 2019AAA071 | 2019-2020 | 人機協(xié)作型移動式雙臂作業(yè)機器人研發(fā)及應(yīng)用驗證 | 湖北省技術(shù)創(chuàng)新專項重大項目 | 閔華松 | 50 |
2019 | 省部級 | 2019AAA076 | 2019-2021 | 基于視覺與力覺感知的柔性智能工業(yè)機器人自動化物流分揀系統(tǒng) | 湖北省技術(shù)創(chuàng)新專項重大項目 | 伍世虔 | 20 |
2020 | 省部級 | 2020CFB120 | 2020-2021 | 大功率中頻變壓器損耗與溫度特性研究 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 黃佩 | 5 |
2020 | 省部級 | 2020CFB111 | 2020-2021 | 水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)的分數(shù)階建模與控制 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 陳志環(huán) | 5 |
2020 | 省部級 | 2020CFB509 | 2020-2021 | 磁性MXene構(gòu)筑及其電磁波吸收機理研究 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 羅輝 | 5 |
2020 | 省部級 | 2020CFB511 | 2020-2021 | 基于靜電紡絲的MOFs衍生碳基吸收劑異質(zhì)界面構(gòu)筑與吸波機理研究 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 陳浮 | 5 |
2020 | 省部級 | 2020BAB021 | 2021-2023 | 熱態(tài)熔融狀態(tài)下鋅渣識別研究與應(yīng)用 | 省重點研發(fā)計劃 | 熊凌 | 50 |
2020 | 省部級 | 2020BAB098 | 202008-202208 | 室內(nèi)移動機器人的精準定位與導(dǎo)航關(guān)鍵技術(shù)研究 | 省重點研發(fā)計劃 | 李維剛 | 24.5 |
2021 | 省部級 | 擬立項 | 2021-2022 | 基于多目標寬容分層理論的多電平變流器有限集模型預(yù)測控制研究 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 劉江 | 擬立項 |
2021 | 省部級 | 擬立項 | 2021-2022 | 基于廣義互斥約束的時間Petri網(wǎng)系統(tǒng)安全強化研究 | 湖北省自然科學基金青年項目 | 黎良 | 擬立項 |
2019 | 廳局級 | D20191104 | 2019.6-2021.6 | 極端光照條件下人臉識別關(guān)鍵技術(shù)研究 | 湖北省教育廳科研計劃重點項目 | 徐望明 | 4 |
2020 | 廳局級 | D20201105 | 2020.10-2022.10 | 基于分數(shù)階動態(tài)模型的鋰離子電池魯棒狀態(tài)估計與壽命預(yù)測研究 | 湖北省教育廳科研計劃重點項目 | 鄭秀娟 | 4 |
2020 | 廳局級 | B2020012 | 2020.10-2022.10 | 電弧增材制造工藝過程智能優(yōu)化與形貌控制 | 湖北省教育廳科研計劃指導(dǎo)性項目 | 趙云濤 | 學校配套0.3 |
上一條:集團舉辦冶金自動化與檢測技術(shù)教育部工程研究中心技術(shù)委員會會議 下一條:信息學院2005-2018年承擔的國家級科研項目
【關(guān)閉】